logoInloggen
Header image
Jelmer Jonker

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
DOS462015 - 201615.9% (65/410)
DOS462016 - 201715.5% (60/388)
DOS462017 - 201814.8% (50/337)
DOS462018 - 201918.5% (62/336)
DOS462019 - 202013.7% (26/190)
PKC2020 - 202117.2% (37/215)
PKC2021 - 202217.0% (47/276)
PKC2022 - 202314.7% (41/279)
PKC2023 - 202415.3% (41/268)
Totaal: 15.9% (429/2699)
Korte kansen
DOS462015 - 201615.4% (2/13)
DOS462016 - 201743.8% (7/16)
DOS462017 - 201816.7% (1/6)
DOS462018 - 20190.0% (0/3)
DOS462019 - 20200.0% (0/6)
PKC2020 - 202130.6% (11/36)
PKC2021 - 202233.3% (8/24)
PKC2022 - 202327.6% (8/29)
PKC2023 - 202425.0% (6/24)
Totaal: 27.4% (43/157)
Doorloopballen
DOS462015 - 201630.4% (7/23)
DOS462016 - 201741.7% (10/24)
DOS462017 - 201836.8% (7/19)
DOS462018 - 201926.7% (4/15)
DOS462019 - 202022.2% (2/9)
PKC2020 - 202136.4% (4/11)
PKC2021 - 202271.4% (5/7)
PKC2022 - 202321.4% (3/14)
PKC2023 - 202425.0% (1/4)
Totaal: 34.1% (43/126)
Statische pogingen
Vrije ballen
DOS462015 - 201631.6% (18/57)
DOS462016 - 201723.5% (8/34)
DOS462017 - 201825.7% (9/35)
DOS462018 - 201930.3% (10/33)
DOS462019 - 202028.6% (6/21)
PKC2020 - 202130.8% (8/26)
PKC2021 - 202230.0% (6/20)
PKC2022 - 2023100.0% (2/2)
PKC2023 - 202450.0% (6/12)
Totaal: 30.4% (73/240)
Strafworpen
DOS462015 - 201680.0% (8/10)
DOS462016 - 2017100.0% (4/4)
DOS462017 - 201886.8% (33/38)
DOS462018 - 201987.5% (28/32)
DOS462019 - 2020100.0% (7/7)
PKC2020 - 2021100.0% (10/10)
PKC2021 - 202287.5% (7/8)
PKC2022 - 202375.0% (3/4)
PKC2023 - 2024100.0% (5/5)
Totaal: 89.0% (105/118)
Overig
Dynamische pogingen
DOS462015 - 201616.6% (74/446)
DOS462016 - 201718.0% (77/428)
DOS462017 - 201816.0% (58/362)
DOS462018 - 201918.6% (66/354)
DOS462019 - 202013.7% (28/205)
PKC2020 - 202119.8% (52/262)
PKC2021 - 202219.5% (60/307)
PKC2022 - 202316.1% (52/322)
PKC2023 - 202416.2% (48/296)
Totaal: 17.3% (515/2982)
Dynamisch + statisch
DOS462015 - 201619.5% (100/513)
DOS462016 - 201719.1% (89/466)
DOS462017 - 201823.0% (100/435)
DOS462018 - 201924.8% (104/419)
DOS462019 - 202017.6% (41/233)
PKC2020 - 202123.5% (70/298)
PKC2021 - 202221.8% (73/335)
PKC2022 - 202317.4% (57/328)
PKC2023 - 202418.8% (59/313)
Totaal: 20.7% (693/3340)
Rebounds
DOS462015 - 201657.3% (86/150)
DOS462016 - 201756.2% (91/162)
DOS462017 - 201858.6% (92/157)
DOS462018 - 201956.3% (54/96)
DOS462019 - 202048.3% (28/58)
PKC2020 - 202170.6% (89/126)
PKC2021 - 202268.0% (83/122)
PKC2022 - 202367.4% (87/129)
PKC2023 - 202471.9% (105/146)
Totaal: 62.4% (715/1146)